Годовой онлайн-курс по подготовке к ОГЭ по информатике
для учеников 9 классов
интенсивное онлайн — обучение для успешной сдачи экзамена ОГЭ 2024.
64 занятия, 2 раза в неделю по 2 академ. часа, с сентября 2023 по май 2024 (8 месяцев).
вт 18.30-20.00 \ суббота 19.30-21.00
| 1 | Количественные параметры информационных объектов | Теория |
| 2 | Количественные параметры информационных объектов | Практика |
| 3 | Количественные параметры информационных объектов | Самостоятельная практика |
| 4 | Кодирование и декодирование информации | Теория |
| 5 | Кодирование и декодирование информации | Практика |
| 6 | Кодирование и декодирование информации | Самостоятельная практика |
| 7 | Значение логического выражения | Теория |
| 8 | Значение логического выражения | Практика |
| 9 | Значение логического выражения | Самостоятельная практика |
| 10 | Формальные описания реальных объектов и процессов | Теория |
| 11 | Формальные описания реальных объектов и процессов | Практика |
| 12 | Формальные описания реальных объектов и процессов | Самостоятельная практика |
| 13 | Простой линейный алгоритм для формального исполнителя | Теория |
| 14 | Простой линейный алгоритм для формального исполнителя | Практика |
| 15 | Простой линейный алгоритм для формального исполнителя | Самостоятельная практика |
| 16 | Программа с условным оператором | Теория |
| 17 | Программа с условным оператором | Практика |
| 18 | Программа с условным оператором | Самостоятельная практика |
| 19 | Информационно-коммуникационные технологии | Теория |
| 20 | Информационно-коммуникационные технологии | Практика |
| 21 | Информационно-коммуникационные технологии | Самостоятельная практика |
| 22 | Запросы для поисковых систем с использованием логических выражений | Теория |
| 23 | Запросы для поисковых систем с использованием логических выражений | Практика |
| 24 | Запросы для поисковых систем с использованием логических выражений | Самостоятельная практика |
| 25 | Анализирование информации, представленной в виде схем | Теория |
| 26 | Анализирование информации, представленной в виде схем | Практика |
| 27 | Анализирование информации, представленной в виде схем | Самостоятельная практика |
| 28 | Контрольная по пройденным заданиями | Контроль |
| 29 | Сравнение чисел в различных системах счисления | Теория |
| 30 | Сравнение чисел в различных системах счисления | Практика |
| 31 | Сравнение чисел в различных системах счисления | Самостоятельная практика |
| 32 | Использование поиска операционной системы и текстового редактора | Теория |
| 33 | Использование поиска операционной системы и текстового редактора | Практика |
| 34 | Использование поиска операционной системы и текстового редактора | Самостоятельная практика |
| 35 | Контрольная по пройденным заданиями | Контроль |
| 36 | Использование поисковых средств операционной системы | Теория |
| 37 | Использование поисковых средств операционной системы | Практика |
| 38 | Использование поисковых средств операционной системы | Самостоятельная практика |
| 39 | Создание презентации или форматирование текста | Теория |
| 40 | Создание презентации или форматирование текста | Практика |
| 41 | Создание презентации или форматирование текста | Самостоятельная практика |
| 42 | Контрольная по пройденным заданиями | Контроль |
| 43 | Разбор проблемных задач | Консультация |
| 44 | Обработка большого массива данных | Теория |
| 45 | Обработка большого массива данных | Практика |
| 46 | Обработка большого массива данных | Практика |
| 47 | Обработка большого массива данных | Самостоятельная практика |
| 48 | Контрольная по пройденным заданиями | Контроль |
| 49 | Разбор проблемных задач | Консультация |
| 50 | Короткий алгоритм в различных средах исполнения | Теория |
| 51 | Короткий алгоритм в различных средах исполнения | Практика |
| 52 | Короткий алгоритм в различных средах исполнения | Практика |
| 53 | Короткий алгоритм в различных средах исполнения | Самостоятельная практика |
| 54 | Контрольная по пройденным заданиями | Контроль |
| 55 | Разбор проблемных задач | Консультация |
| 56 | Полноценный пробник | Пробник |
| 57 | Разбор проблемных задач | Консультация |
| 58 | Быстрый разбор всех задач | Теория + Практика |
| 59 | Полноценный пробник | Пробник |
| 60 | Разбор проблемных задач | Консультация |
| 61 | Быстрый разбор всех задач повышенной сложности | Теория + Практика |
| 62 | Быстрый разбор всех задач повышенной сложности | Теория + Практика |
| 63 | Полноценный пробник | Пробник |
| 64 | Разбор проблемных задач | Консультация |
Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики, Информатики и Вычислительной Техники.
С 2015 года работал Full Stack разработчиком в Новосибирском Институте Программных Систем, разрабатывая продукт Premis, а так же работал с оборудованием Cisco для обслуживания сети, который внедрен на более чем 500 крупнейших предприятиях страны, в том числе «Веротолёты России», «Концерн «Калашников»» и многие другие.
В феврале 2017 года возглавил команду разработчиков по разработке десктопных, мобильных и веб приложений.
Летом 2017 года руководил командой разработчиков во Франции.
Работал сетевым инженером в компании Obious.
С 2013 года ведет подготовку школьников к ЕГЭ/ОГЭ и олимпиадам.
«Самое главное в процессе обучения — это трудолюбие, неважно какой у вас опыт или образование есть на данный момент. Самое прекрасное в обучении, работе и жизни — это получать удовольствие от процесса.
Я, как преподаватель, очень постараюсь сделать так, чтобы вы получали максимальное удовольствие от процесса обучения, а результаты, как вы увидите сами, не заставят себя долго ждать, что могут подтвердить все мои ученики».
Имеет сертификаты компаний Microsoft и Cisco, в том числе международные CCNA и MCSA.
Сертифицированный инструктор Cisco.
Сертифицирован для преподавания курсов: CCNA, CCNA Security, Devnet Assosiate, CCNA CyberOPS, CyberOPS Assosiate, CCNP Enterprice: Core, CCNP Enterprise: Advanced Routing.
Окончил МГТУ им. Н.Э .Баумана в 2018 г. Специальность — инженер поршневых двигателей.
Обучает детей индивидуально и в группах на протяжении 7 лет.
Преподает программирование, создание игр, готовит к ЕГЭ и ОГЭ по информатике и математике (база)
Принимал участие в разработке курсов для детей по направлению разработка игр, программирование.
Выступал ментором в проекте «ГРАНИ», рассказывал детям о такой профессии как разработчик игр и тестировщик.
На данный момент работает программистом — разработчиком приложений и игр для виртуальной реальности.
Высшее.
Выпускник МФЮА факультета «Экономическая безопасность». Специальность — безопасность банковских систем, 2023
Аспирант 2 курса по направлению «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»